KDVM1000LH小型立式加工中心寬底座設計,X、Y向均采用三組精密直線導軌,五個滑塊,Z向采用二組精密直線導軌,六個滑塊。切削剛性及精度穩定性好,適宜強切和精密加工;
產品型號:KDVM1000LH
更新時間:2023-05-25
訪問次數:3310
品牌 | 凱達/KD | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 其他語言 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 1130*510mm |
工作臺最大承重 | 600kg | 最大行程 | X軸:1000mm,Y軸:530mm,Z軸:530mm |
工作臺T型槽 | 18*5*100 | 主軸轉速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 定位精度 | X軸:0.006mm,Y軸:0.006mm,Z軸:0.006mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復定位精度 | X軸:0.006mm,Y軸:0.006mm,Z軸:0.006mm |
換刀時間 | 2Sec | 主軸電機功率 | 11/15kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 4300*2300*2700mm | 重量 | 5480kg |
KDVM1000LH小型立式加工中心特點:
1、寬底座設計,X、Y向均采用三組精密直線導軌,五個滑塊,Z向采用二組精密直線導軌,六個滑塊。切削剛性及精度穩定性好,適宜強切和精密加工;
2、滾珠絲杠驅動端安裝四只角接觸精密球軸承,另一端為三只角接觸精密軸承,并進行預拉伸;
3、主軸部件采用5只角接觸精密球軸承,切削剛性好;
4、提供大出水量到加工區域。
KDVM1000LH小型立式加工中心參數:
項目ITEMS | KDVM1000LA | KDVM1000LH |
行程 | ||
工作臺行程(X) | 1000mm | 1000mm |
滑鞍行程(Y) | 530mm | 530mm |
主軸箱行程(Z) | 530mm | 530mm |
主軸中心線至立柱導軌面距離 | 550mm | 550mm |
主軸端面到工作臺面距離 | 145~675 mm | 145~675 mm |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 1130×510 mm | 1130×510 mm |
工作臺T型槽數-槽寬 | 18×5×100 mm | 18×5×100 mm |
工作臺zui大承重 | 600kg | 600kg |
主軸 | ||
主軸錐孔 | BT40 | BT40 |
主軸zui高轉速 | 8000rpm | 8000rpm |
主軸電機功率 | 11/15KW | 11/15KW |
進給 | ||
X、Y軸快速移動速度 | 30m/min | 36m/min |
Z軸快速移動速度 | 30m/min | 36m/min |
X/Y/Z軸電機扭矩 | 20/20/20Nm | 12/12/22Nm |
X/Y/Z向導軌 | 精密直線滾動導軌 | 精密直線滾動導軌 |
重復定位精度(X/Y/Z) | ≤0.006mm | ≤0.006mm |
換刀系統 | ||
刀庫容量 | 24把 | 24把 |
相鄰刀具zui大直徑 | Φ76mm | Φ76mm |
無相鄰刀具zui大直徑 | Φ150mm | Φ150mm |
刀具zui大重量 | 8kg | 8kg |
刀具zui大長度 | 300 mm | 300 mm |
換刀時間(刀對刀) | 2s | 2s |
其它 | ||
機床防護罩 | 全封閉 | 全封閉 |
機床外形尺寸 | 4300×2300×2700 mm | 4300×2300×2700 mm |
機床重量 | 5480kg | 5480kg |
選配 | ||
系統選配 | ● | ● |
主軸選配 | ● | ● |
主軸油冷潤滑選配 | ● | ● |
伺服主電機選配 | ● | ● |
ZF變速箱選配 | ● | ● |
第四軸、第五軸選配 | ● | ● |
雷尼紹測量選配 | ● | ● |
光柵尺選配 | ● | ● |
油水分離選配 | ● | ● |
注: ● 可選配 ○ 不可選配
注: ● 可選配 ○ 不可選配